Lugar de origen: | Jinan, Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZHBREWING |
Certificación: | CE, ISO 9001 |
Número de modelo: | ZH-2000L |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD 2900 set |
Detalles de empaquetado: | Marco de acero o casos de madera |
Tiempo de entrega: | dryas de trabajo 20 |
Condiciones de pago: | D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas por mes |
Material: | acero inoxidable 304 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Grueso: | Interno: 3m m, externo: 2m m. | Aislamiento: | PU=80mm-100mm |
Enfriamiento: | Chaqueta de enfriamiento del hoyuelo | Marca: | ZHBREWING |
Altura: | los 2.9m | Capacidad: | 2000L |
Ubicación: | JINAN, CHINA | Dimensión: | 1560mm*1560mm*2900m m |
Alta luz: | los tanques de la fermentadora de la cerveza 2000L,los tanques de la fermentadora de la cerveza de los 2.9m,Depósito de fermentación cónico del SUS 304 |
Los tanques de la fermentadora de la cerveza 2000L del SUS 304 los 2.9m para el proceso de fermentación
|
Dentro con la conserva en vinagre y la estabilización.
Fermneter de la cerveza del SUS 304 con la boca lateral
Caso del cliente, del cliente de Suramérica Paraguay.
Un ciertos datos de las fermentadoras generales.
Los tanques de la fermentadora de la cerveza 2000L del SUS 304 los 2.9m para el proceso de fermentación.
Artículos | Volume/L total | ID/mm | OD/mm | Height/mm |
Área del intercambio metro de /Square |
Weight/kg |
fermentadora 50L | 70 | 350 | 450 | 1530 | 0,37 | 65 |
fermentadora 100L | 140 | 500 | 630 | 1430 | 0,5 | 85 |
fermentadora 200L | 250 | 600 | 750 | 1850 | 0,8 | 150 |
fermentadora 300L | 400 | 650 | 800 | 2190 | 1 | 195 |
fermentadora 400L | 550 | 750 | 900 | 2200 | 1,3 | 220 |
fermentadora 500L | 660 | 800 | 970 | 2200 | 1,35 | 265 |
fermentadora 600L | 770 | 800 | 970 | 2420 | 1,6 | 280 |
fermentadora 1000L | 1300 | 1050 | 1200 | 2630 | 2,8 | 320 |
fermentadora 2000L | 2560 | 1400 | 1560 | 2900 | 3,7 | 540 |
Boca lateral